OmniScan MX2软件的兼容性
模块 | OmniScan机载采集 | 使用TomoView控制的OmniScan | 备有分析软件 |
UT | MXU 4.1R9 | 带OSTV PA1 3.0R8的TomoView 2.10R14 | OmniPC 4.1R9 |
TomoView 2.10R14 |
PA | MXU 4.1R9 | 带OSTV PA1 3.0R8的TomoView 2.10R14 | OmniPC 4.1R9 |
TomoView 2.10R14 |
UT2 | MXU 4.1R9 | TomoView: TBD | OmniPC 4.1R9 |
TomoView 2.10R14 |
PA2 | MXU 4.1R9 | TomoView 2.10R14 with OSTV PA2 1.0R2 | OmniPC 4.1R9 |
TomoView 2.10R14 |
OmniScan MX2主机的技术规格
一般规格 |
外型尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 325 mm x 235 mm x 130 mm (12.8 in. x 9.3 in. x 5.1 in.) |
重量 | 3.2公斤,不含模块,带一节电池。 |
数据存储 |
存储设备 | SDHC卡,大多数标准USB存储装置,或快速以太网 |
数据文件容量 | 300 MB |
I/O端口 |
USB端口 | 3个 |
音频报警 | 是 |
视频输出 | 视频输出(SVGA) |
以太网 | 10/100 Mbps |
输入/输出线缆 |
编码器 | 双轴编码器线(正交、向上、向下或时钟/方向) |
数字输入 | 4个数字TTL输入,5 V |
数字输出 | 4个数字TTL输出,5 V,15 mA |
采集开启/关闭装置 | 远程采集启动TTL,5 V |
电源输出线 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路保护) |
报警 | 3 TTL,5 V,15 mA |
模拟输出 | 2个模拟输出(12比特),±5 V,10 kΩ |
步速输入 | 5 V TTL步速输入 |
显示 |
显示屏尺寸 | 26.4 cm(10.4英寸) (对角线) |
分辨率 | 800 x 600像素 |
亮度 | 700 cd/m2 |
颜色数量 | 1千6百万 |
类型 | 薄膜晶体管液晶显示屏(TFT LCD) |
电源 |
电池类型 | 智能锂离子电池 |
电池数量 | 1节或2节电池(电池舱内可容纳两个热插拔电池) |
电池供电时间 | 使用两节电池,最少7小时 |
环境指标 |
工作温度范围 | -10 °C~45 °C (14 ºF~113 ºF) |
存储温度范围 | -20 °C~60 °C(-4 ºF~140 ºF),带电池 -20 °C~70 °C,不带电池 |
相对湿度 | 45 °C无冷凝条件下,最大相对湿度为70 %。 |
侵入保护评级 | 设计符合IP66评级 |
防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G 516.6的坠落测试 |
MX2模块的兼容性 |
MXU 4.1R8及更新版本 | OMNI-M2-PA32128PR |
MXU 4.0及更新版本 | OMNI-M2-PA1664 |
OMNI-M2-PA16128 |
OMNI-M2-PA32128 |
OMNI-M2-UT-2CH |
MXU 3.1和MXU 4.1R9及更新版本 | OMNI-M-UT-8CH |
MXU的所有版本 | OMNI-M-PA1664 |
OMNI-M-PA16128 |
OMNI-M-PA32128 |
OMNI-M-PA32128PR |
OMNI-M-PA3232 (200 V) |
MXU-M 3.1及更早版本 | OMNI-M-PA1664M |
OmniScan MX2达到或超过了ASME、AWS、API和EN规范中明确规定的对仪器和软件的最低要求。
相控阵模块的技术规格(适用于OMNI-M2型模块)
一般规格 |
外型尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 226 mm x 183 mm x 40 mm (8.9 in. x 7.2 in. x 1.6 in.) |
重量 | 1.6 kg(3.5 lb) |
接口 | 1个相控阵接口: Olympus PA接口 2个UT接口: LEMO 00 |
聚焦法则数量 | 256个 |
探头识别 | 自动探头识别 |
脉冲发生器/接收器 |
孔径 | 32个晶片* |
晶片数量 | 128个晶片* |
脉冲发生器 | PA通道 | UT通道 |
电压 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V |
脉冲宽度 | 30 ns~500 ns可调,分辨率为2.5 ns。 | 30 ns ~ 1000 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns。 |
脉冲形状 | 负方波 | 负方波 |
输出阻抗 | < 25 Ω | < 30 Ω |
接收器 | PA通道 | UT通道 |
增益 | 0 dB~80 dB,最大输入信号为550 mVp-p(满屏高) | 0 dB~120 dB,最大输入信号为34.5 Vp-p(满屏高) |
输入阻抗 | 65 Ω | 脉冲回波模式:60 Ω 脉冲发送接收模式:50 Ω |
系统带宽 | 0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) |
数据采集 |
数字化频率 | 100 MHz |
最大脉冲速率 | 高达10 kHz(C扫描) |
数据处理 | PA通道 | UT通道 |
数据点数 | 最多8192个 |
实时平均 | 2, 4, 8, 16 | 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
检波 | 射频、全波、正半波和负半波 |
滤波 | 3个低通、3个带通、5个高通滤波器 | 3个低通、6个带通、3个高通滤波器(TOFD配置下为8个低通滤波器) |
视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) |
数据同步 |
根据内部时钟 | 1 Hz~10 kHz |
根据编码器 | 双轴: 1步~65536步 |
可编程的时间校正增益(TCG) |
点数 | 32个: 每个聚焦法则有一条TCG曲线。 |